Size Chart
Woman’s leggings
Size | Uk size | US size | Waist (cm) | Hip (cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 28cm | 37cm |
M | 10-12 | 8-10 | 30cm | 39cm |
L | 12-14 | 10-12 | 32cm | 41cm |
Woman's shorts
Size | Uk size | US size | Waist (cm) | Hip (cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 27cm | 29cm |
M | 10-12 | 8-10 | 29cm | 31cm |
L | 12-14 | 10-12 | 31cm | 33cm |
Woman’s tops
Size | Uk size | US size | Chest (cm) | Hem (cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 31cm | 27cm |
M |
10-12 | 8-10 | 33cm | 29cm |
L | 12-14 | 10-12 | 35cm | 31cm |